2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | 462 | 626 | 933 | 1,381 | 1,616 |
2Q | 902 | 1,259 | 1,850 | 2,960 | - |
3Q | 1,321 | 1,899 | 3,230 | 4,751 | - |
4Q | 1,989 | 2,682 | 4,685 | 6,535 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | -41 | -73 | -5 | -27 | -97 |
2Q | -148 | -62 | 22 | -16 | - |
3Q | -237 | -37 | 94 | 102 | - |
4Q | -333 | 80 | 202 | 182 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | -46 | -51 | -25 | -29 | -86 |
2Q | -157 | -46 | -6 | -47 | - |
3Q | -246 | -17 | 35 | 68 | - |
4Q | -357 | 94 | 143 | 143 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | -80 | -29 | -21 | -18 | -69 |
2Q | -189 | -27 | -19 | 0 | - |
3Q | -276 | 52 | -1 | 9 | - |
4Q | -529 | 127 | 42 | 257 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | -15.69 | -5.61 | -4.03 | -3.04 | -11.45 |
2Q | -36.72 | -5.25 | -3.43 | -0.03 | - |
3Q | -53.43 | 10.10 | -0.20 | 1.63 | - |
4Q | -102.02 | 24.46 | 7.28 | 42.65 | - |
2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 |
5.3 | -36.6 | 9.9 | 1.9 | 10.6 |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | 1,876 | 2,377 | 4,452 | 5,804 | 6,877 |
2Q | 1,846 | 2,307 | 4,234 | 6,647 | - |
3Q | 1,711 | 2,364 | 5,946 | 6,672 | - |
4Q | 2,433 | 2,470 | 6,000 | 6,898 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | 1,622 | 1,244 | 2,261 | 2,326 | 2,530 |
2Q | 1,614 | 1,245 | 2,263 | 2,361 | - |
3Q | 1,527 | 1,327 | 2,281 | 2,352 | - |
4Q | 1,274 | 1,400 | 2,335 | 2,609 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | 84.5 | 50.3 | 49.7 | 39.3 | 36.0 |
2Q | 84.9 | 52.0 | 52.3 | 34.7 | - |
3Q | 86.5 | 54.2 | 37.6 | 34.4 | - |
4Q | 50.4 | 54.8 | 38.1 | 37.0 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 234.84 | 258.97 | 379.74 | 423.24 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -229 | 67 | 76 | 86 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | -412 | 190 | 715 | -0 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | -11 | -9 | -1,188 | -457 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | -457 | 128 | -3,110 | -690 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 1 | -17 | 1,648 | 644 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 568 | -74 | 2,785 | 589 | - |
2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 1,083 | 1,061 | 1,801 | 1,929 | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 1,021 | 1,266 | 1,656 | 1,556 | - |
※当社は2018年2月期第2四半期より連結決算へ移行しました。
業績ハイライトについては、2018年2月期第2四半期より連結数値を記載しております。
業績の推移をご覧いただくため、2018年2月期第1四半期までの数値については単体の数値を掲載しております。
© 2004-2024 Eltes Co.,Ltd.